Veröffentlicht am 16.09.2016
Endlich kam nach 2008 die historische Nutzfahrzeugtour auch in meine Gegend und so ließ ich es mir nicht nehmen, am Morgen des Starts in Visselhövede vorbeizuschauen. Von hier aus ging es für die Teilnemer auf die letzte Etappe nach Hamburg. Wer sich jetzt allerdings ärgert, daß er dieses Event versäumt hat, muss sich nicht grämen, denn man kann auf der IAA 2016 für Nutzfahrzeuge in Hannover Ende September genauer in Augenschein nehmen.
Auch der Gastgeber hatte einige Exponate aus dem firmeneigenen Archiv hervorgeholt.
Hier kann man detailverliebte Nutzfahrzeug-Fans entdecken, die sich für Dinge interessieren, die normal veranlagten Menschen schlichtweg verschlossen bleiben .
Soweit möglich, wird jeder Teilnehmer mit einem Foto und technischen Daten vorgestellt.
MAN 770 H, 1963, 170 PS, 90 km/h
DAF 2400 DK, 1968, 215 PS, 85 km/h
Scania LBS 140, 1971, 350 PS, 100 km/h
Mack RW 713, 1985, 350 PS, 90 km/h
Peterbilt 377, 1988, 450 PS, 160 km/h
Büssing 4500 A, 1943, 105 PS, 72 km/h
Hannomag-Henschel F 221 F, 1973, 230 PS, 90 km/h
VW LT 35, 1983, 75 PS, 107 km/h
Faun L8 / 38 Z1, 1961, 175 PS, 95 km/h
Büssing BS 16 L, 1970, 110 PS, 82 km/h
Gräf & Stift L 230, 1968, 210 PS, 70 km/h
VEB Barkas V 901/2, 1956, 29 PS, 80 km/h
Mercedes-Benz LAK 329, 1961, 172 PS, 75 km/h
Kama Kamaz 53212, 1984, 212 PS, 85 km/h
Krupp Tiger, 1960, 200 PS, 85 km/h
Magirus-Deutz 160-12, 1986, 160 PS, 85 km/h
VEB Horch H3A S 4000, 1951, 90 PS, 80 km/h
Kässbohrer Setra S9, 1959, 125 PS, 92 km/h
Henschel F 161 S, 1972, 240 PS, 98 km/h
Büssing 8000, 1953, 180 PS, 65 km/h
Scania T 112 H, 1984, 305 PS, 90 km/h
Ernst Grube S 4000, 1961, 90 PS
Volvo F 89, 1976, 330 PS, 90 km/h
Mercedes-Benz LP 333, 1960, 200 PS, 85 km/h
Volvo F 12, 1985, 385 PS, 125 km/h
Saurer D 30 BF 4x2, 1981, 310 PS, 100 km/h
Scania R 142 M, 1985, 388 PS, 125 km/h
Mercedes-Benz 1632, 1977 PS, 320 PS, 120 km/h
Magirus-Deutz Sirius L, 1961, 90 PS, 90 km/h
Büssing 6000, 1955, 120 PS, 72 km/h
Mack C 600, 1963, 255 PS, 95 km/h
Scania T 143, 1986, 500 PS, 85 km/h
Ernst Grube S 4000-1 SV, 1966, 125 PS, 80 km/h
Mercedes-Benz LP 1313, 1968, 125 PS, 80 km/h
Ernst Grube H6 Z, 1958, 180 PS, 80 km/h
Mercedes-Benz L 319, 1965, 55 PS, 98 km/h
Jelcz Automobil 317 D, 1976, 242 PS, 90 km/h
Renault TRM 2000 4x4, 1985, 117 PS, 85 km/h
Berna 2 H Alpenwagen, 1957, 115 PS, 105 km/h
Büssing BS-19, 1972, 320 PS, 90 km/h
Mercedes-Benz O 319, 1966, 55 PS, 98 km/h
Saurer SV2C, 1958, 105 PS, 73 PS
Scania Vabis LS 7650, 1963, 225 PS, 95 km/h
Magirus Deutz F Jupiter A, 1961, 170 PS, 73 km/h
Volvo L 475, 1964, 120 PS, 108 km/h
Kaelble KDV 22 T 8T, 1962, 300 PS, 62 km/h
FTF F 8.20 D, 1976, 318 PS, 120 km/h
Faun F 60 / 36 S, 1955, 170 PS, 75 km/h
Mercedes-Benz L 1113, 1968, 130 PS, 71 km/h
Mercedes-Benz LP 710/32, 1967, 130 PS, 95 km/h
Mercedes-Benz L 312, 1956, 100 PS, 80 km/h
Ernst Grube S 4000-1, 1961, 90 PS, 75 km/h
General Motors GMC 950, 1951, 190 PS, 120 km/h
Volvo FB 88 6x2, 1977, 260 PS, 100 km/h
Saurer D 290 F, 1980, 290 PS, 115 km/h
Und zum Schluss einer der zwei "Besenwagen":
Beladen mit einem Büssing 5500, 1952, 130 PS, 70 km/h.
Video vom Start in Visselhövede
Da sich die meisten Fans der historischen Nutzfahrzeuge besonders am Klang erfreuen, habe ich im Video keine Musik oder gesprochenen Text hinterlegt. So kann man den Motorensound ohne irgendwelche Störungen geniessen, ergänzt wird dies durch die Einblendung der wichtigsten Fahrzeugdaten. Ich hoffe, es gefällt!
© 2024 hadel.net