Veröffentlicht am 01.12.2021
Platz | Name | Punkte | Tipps | Punkte pro Tipp |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Co. | 2095 | 50 | 41,90 |
2 | Ingo Br. | 1955 | 51 | 38,33 |
3 | Kai-Uwe Ma. | 1890 | 49 | 38,57 |
4 | Rolf Ob. | 1600 | 44 | 36,36 |
5 | Frank A. | 1485 | 42 | 35,36 |
6 | Andreas M. | 1265 | 38 | 33,29 |
7 | Patrice Va. | 1255 | 38 | 33,03 |
8 | Roy We. | 1120 | 37 | 30,27 |
9 | Andreas Fi. | 1035 | 31 | 33,39 |
10 | Fredi Vo. | 1015 | 32 | 31,72 |
11 | René Pop. | 1000 | 33 | 30,30 |
12 | Johannes Du. | 895 | 34 | 26,32 |
13 | Mathias Gu. | 885 | 35 | 25,29 |
14 | Rafael Me. | 820 | 32 | 25,63 |
15 | Erbas | 815 | 35 | 23,29 |
16 | Michael Weh. | 785 | 29 | 27,07 |
17 | Ernst Be. | 780 | 37 | 21,08 |
18 | Simon Gö. | 770 | 24 | 32,08 |
19 | Peter Schr. | 765 | 25 | 30,60 |
20 | Michael Op. | 725 | 26 | 27,88 |
21 | Zoran Je. | 695 | 33 | 21,06 |
22 | Rainer Schm. | 685 | 26 | 26,35 |
23 | Felix Men. | 645 | 26 | 24,81 |
23 | Tilo La. | 645 | 16 | 40,31 |
25 | Tobias-Mav. Neu. | 605 | 23 | 26,30 |
26 | Bernd Za. | 525 | 15 | 35,00 |
27 | Ralf Neu. | 465 | 18 | 25,83 |
28 | David An. | 415 | 16 | 25,94 |
28 | Lukas Glo. | 415 | 20 | 20,75 |
30 | Kim St. | 400 | 17 | 23,53 |
31 | Frank Re. | 390 | 18 | 21,67 |
32 | Tessa-Nadine Me. | 370 | 9 | 41,11 |
32 | William Mo. | 370 | 19 | 19,47 |
34 | Max We. | 355 | 14 | 25,36 |
35 | Oliver He. | 330 | 14 | 23,57 |
36 | Holger Kl. | 310 | 11 | 28,18 |
36 | Milutin Ob. | 310 | 11 | 28,18 |
38 | Carola Sow. | 265 | 12 | 22,08 |
39 | Fabian Elb. | 255 | 11 | 23,18 |
40 | Alexander Ga. | 220 | 7 | 31,43 |
41 | Markus Ra. | 215 | 6 | 35,83 |
42 | Tobi | 210 | 9 | 23,33 |
43 | Roman Ca. | 200 | 5 | 40,00 |
44 | Diego Ag. | 180 | 8 | 22,50 |
45 | Wolfgang Frö. | 170 | 6 | 28,33 |
46 | Holger Ris. | 165 | 10 | 16,50 |
47 | Ferdinand Fe. | 120 | 6 | 20,00 |
47 | Jonas Ise. | 120 | 5 | 24,00 |
49 | Martin Ha. | 115 | 6 | 19,17 |
50 | Max Vri. | 110 | 6 | 18,33 |
51 | Dirk Dil. | 90 | 9 | 10,00 |
52 | Dominik Sza. | 85 | 2 | 42,50 |
52 | Tobias Haf. | 85 | 4 | 21,25 |
54 | Klaus Rö. | 80 | 4 | 20,00 |
55 | Florian Sche. | 75 | 3 | 25,00 |
56 | André See. | 70 | 2 | 35,00 |
57 | Alex Ro. | 60 | 4 | 15,00 |
57 | Markus Klu. | 60 | 2 | 30,00 |
59 | Tony Hop. | 55 | 4 | 13,75 |
60 | Andreas di Mi. | 50 | 3 | 16,67 |
61 | Manuel Sel. | 45 | 1 | 45,00 |
61 | Ralph Ha. | 45 | 1 | 45,00 |
63 | Stefan Pio. | 40 | 2 | 20,00 |
64 | Martin Neu. | 35 | 3 | 11,67 |
65 | Dieter Neu. | 30 | 1 | 30,00 |
65 | Henry Sie. | 30 | 1 | 30,00 |
65 | Marc Hüb. | 30 | 1 | 30,00 |
68 | Bryant Ch. | 20 | 1 | 20,00 |
69 | Frank Bod. | 20 | 1 | 20,00 |
69 | Robert San. | 20 | 1 | 20,00 |
69 | Sebastian Ble. | 20 | 1 | 20,00 |
69 | Volker Ku. | 20 | 1 | 20,00 |
73 | Andreas Ei. | 10 | 1 | 10,00 |
73 | Marco Kun. | 10 | 1 | 10,00 |
75 | Nils Hen. | 5 | 1 | 5,00 |
75 | Peter Sta. | 5 | 1 | 5,00 |
© 2023 hadel.net