Veröffentlicht am 23.06.2024
Platz | Name | Punkte | Tipps | Punkte pro Tipp |
---|---|---|---|---|
1 | Erich Sc. | 2110 | 51 | 41,37 |
2 | Markus Co. | 2000 | 47 | 42,55 |
3 | Ralph Ha. | 1975 | 50 | 39,50 |
4 | Ingo Br. | 1970 | 52 | 37,88 |
5 | Matthias Gl. | 1845 | 49 | 37,65 |
6 | Kai-Uwe Ma. | 1765 | 49 | 36,02 |
7 | Andreas Ad. | 1700 | 43 | 39,53 |
8 | A. Schr. | 1665 | 46 | 36,20 |
9 | Amade Ch. | 1365 | 43 | 31,74 |
10 | Fredi Vo. | 1320 | 36 | 36,67 |
11 | Mario Ro. | 1135 | 39 | 29,10 |
12 | Klaus Rö. | 1120 | 37 | 30,27 |
13 | Johannes Lu. | 935 | 32 | 29,22 |
14 | Johannes Du. | 925 | 30 | 30,83 |
15 | Roman Ca. | 920 | 24 | 38,33 |
16 | Patrick St. | 875 | 23 | 38,04 |
17 | Henry Di. | 815 | 32 | 25,47 |
18 | Mathias Gu. | 770 | 25 | 30,80 |
19 | Andreas M. | 680 | 19 | 35,79 |
20 | Erbas | 615 | 19 | 32,37 |
21 | Nicholas Ba. | 615 | 23 | 26,74 |
22 | Frank Re. | 590 | 23 | 25,65 |
23 | Roy We. | 545 | 15 | 36,33 |
24 | Rafael Me. | 540 | 25 | 21,60 |
25 | Jürgen Sch. | 530 | 18 | 29,44 |
26 | Andreas Fi. | 465 | 16 | 29,06 |
27 | Thilo Mü. | 430 | 11 | 39,09 |
28 | Florian Hi. | 410 | 15 | 27,33 |
28 | Steffi Le. | 410 | 12 | 34,17 |
30 | Kim St. | 400 | 17 | 23,53 |
31 | Oliver He. | 330 | 12 | 27,50 |
32 | Tobi | 305 | 12 | 25,42 |
33 | Milutin Ob. | 280 | 10 | 28,00 |
34 | Volker Pr. (Freenet) | 265 | 9 | 29,44 |
34 | Zoran Je. | 265 | 11 | 24,09 |
36 | Max W. | 250 | 10 | 25,00 |
37 | Christian Haa. | 235 | 12 | 19,58 |
38 | Andreas Ei. | 220 | 6 | 36,67 |
39 | Jones | 210 | 6 | 35,00 |
40 | Matthias Wil. | 180 | 5 | 36,00 |
41 | Josef Pl. | 175 | 6 | 29,17 |
41 | Markus Chr. | 175 | 10 | 17,50 |
41 | Michael Hu. | 175 | 6 | 29,17 |
44 | Ralf Sch. | 160 | 6 | 26,67 |
44 | Sandra Ka. | 160 | 4 | 40,00 |
46 | Matthias Ba. | 150 | 5 | 30,00 |
47 | Benjamin Gri. | 140 | 4 | 35,00 |
47 | Patrick Se. | 140 | 4 | 35,00 |
49 | Alex Ro. | 135 | 5 | 27,00 |
49 | Bernd Za. | 135 | 4 | 33,75 |
51 | Adrian H. | 125 | 4 | 31,25 |
51 | Frank A. | 125 | 3 | 41,67 |
53 | Peter Ah. | 120 | 5 | 24,00 |
54 | Tobias | 115 | 6 | 19,17 |
55 | Daniel Mo. | 110 | 5 | 22,00 |
55 | Reiner Bo. | 110 | 6 | 18,33 |
56 | Jan-Hendrik d.B. | 95 | 5 | 19,00 |
58 | Michael Go. | 90 | 4 | 22,50 |
59 | Klaus Mü. | 80 | 4 | 20,00 |
60 | Christoph Re. | 70 | 3 | 23,33 |
60 | Ernst Be. | 70 | 3 | 23,33 |
62 | Stephan Hi. | 65 | 4 | 16,25 |
63 | Corinne Ka. | 60 | 2 | 30,00 |
63 | Diego Ag. | 60 | 2 | 30,00 |
63 | Markus Ra. | 60 | 3 | 20,00 |
66 | Christoph Ko. | 55 | 3 | 18,33 |
66 | Matthias Ke. | 55 | 4 | 13,75 |
68 | Francis Da. | 50 | 2 | 25,00 |
68 | Freddy We. | 50 | 4 | 12,50 |
68 | Martin Ha. | 50 | 2 | 25,00 |
68 | Mirko Ne. | 50 | 2 | 25,00 |
68 | P.aul | 50 | 2 | 25,00 |
68 | Sebastian Ku. | 50 | 2 | 25,00 |
68 | Sebastian Ru. | 50 | 2 | 25,00 |
68 | Tobias La. | 50 | 2 | 25,00 |
76 | Bastian Ga. | 45 | 2 | 22,50 |
76 | Christoph v. Ku. | 45 | 1 | 45,00 |
76 | Holger Kl. | 45 | 3 | 15,00 |
76 | Jonas Se. | 45 | 1 | 45,00 |
76 | Julian Ne. | 45 | 2 | 22,50 |
76 | Markus Mi. | 45 | 2 | 22,50 |
76 | Volker Pr. | 45 | 1 | 45,00 |
83 | Alexander Sto. | 40 | 1 | 40,00 |
83 | Detlef Wa. | 40 | 1 | 40,00 |
83 | Dominic Ma. | 40 | 1 | 40,00 |
83 | Erhardt Ed | 40 | 1 | 40,00 |
83 | Erik El. | 40 | 1 | 40,00 |
83 | Holger Mü. | 40 | 1 | 40,00 |
83 | Jakob Ri. | 40 | 1 | 40,00 |
83 | Marc We. | 40 | 1 | 40,00 |
83 | Martin St. | 40 | 1 | 40,00 |
83 | Matthias Ri. | 40 | 1 | 40,00 |
83 | Michael Ma. | 40 | 1 | 40,00 |
83 | Rolf Ob. | 40 | 1 | 40,00 |
83 | Sven Gö. | 40 | 1 | 40,00 |
96 | Mathias La. | 35 | 2 | 17,50 |
96 | Max Fa. | 35 | 2 | 17,50 |
98 | Adrian Bu. | 30 | 1 | 30,00 |
98 | Bernd Hu. | 30 | 1 | 30,00 |
98 | Camel | 30 | 1 | 30,00 |
98 | Detlef He. | 30 | 1 | 30,00 |
98 | Marcel Bre. | 30 | 2 | 15,00 |
98 | Markus Du. | 30 | 1 | 30,00 |
98 | Matthias Pi. | 30 | 1 | 30,00 |
98 | Max Ba. | 30 | 1 | 30,00 |
98 | Phil | 30 | 1 | 30,00 |
98 | Ralf Si. | 30 | 1 | 30,00 |
98 | Rolf Ob. | 30 | 1 | 30,00 |
98 | Thorsten Wu. | 30 | 1 | 30,00 |
98 | Thorsten Wu. | 30 | 1 | 30,00 |
111 | Alexander De. | 20 | 1 | 20,00 |
111 | Eugen | 20 | 1 | 20,00 |
111 | Fawer | 20 | 1 | 20,00 |
111 | Hans M. Ni. | 20 | 1 | 20,00 |
111 | Jacob Ri. | 20 | 1 | 20,00 |
111 | Martin | 20 | 1 | 20,00 |
111 | Martin Fie. | 20 | 1 | 20,00 |
111 | Michael Ka. | 20 | 1 | 20,00 |
111 | Poul E. St. | 20 | 1 | 20,00 |
111 | Roland S. | 20 | 1 | 20,00 |
121 | Tino Scha. | 15 | 2 | 7,50 |
122 | Aaldert Ko. | 10 | 1 | 10,00 |
122 | Carsten Po. | 10 | 1 | 10,00 |
122 | Daniel Ba. | 10 | 1 | 10,00 |
122 | Daniel St. | 10 | 1 | 10,00 |
122 | Frank Bo. | 10 | 1 | 10,00 |
122 | Fred Fr. | 10 | 1 | 10,00 |
122 | Herbert | 10 | 1 | 10,00 |
122 | Jon Wa. | 10 | 1 | 10,00 |
122 | Leonard | 10 | 1 | 10,00 |
122 | Martin Kau. | 10 | 1 | 10,00 |
122 | Martin Ko. | 10 | 1 | 10,00 |
122 | Michael Maj. | 10 | 1 | 10,00 |
122 | Morten Ec. | 10 | 1 | 10,00 |
122 | Oskar Pe. | 10 | 1 | 10,00 |
136 | Carlos Bi. | 5 | 1 | 5,00 |
136 | Julian Schu. | 5 | 1 | 5,00 |
136 | Kees St. | 5 | 1 | 5,00 |
136 | Petr Ku. | 5 | 1 | 5,00 |
© 2024 hadel.net