Veröffentlicht am 23.06.2024
| Platz | Name | Punkte | Tipps | Punkte pro Tipp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Ca. | 2015 | 51 | 39,51 |
| 2 | Ralph Ha. | 1960 | 50 | 39,20 |
| 3 | Ingo Br. | 1955 | 52 | 37,60 |
| 4 | Erich Sc. | 1950 | 49 | 39,80 |
| 5 | Markus Co. | 1935 | 49 | 39,49 |
| 6 | Kai-Uwe Ma. | 1885 | 48 | 39,27 |
| 7 | Matthias Gl. | 1860 | 48 | 38,75 |
| 8 | Andreas Ad. | 1670 | 44 | 37,95 |
| 9 | Amade Ch. | 1495 | 44 | 33,98 |
| 10 | Alexander Be. | 1445 | 37 | 39,05 |
| 11 | Mario Ro. | 1375 | 43 | 31,98 |
| 12 | A. Schr. | 1370 | 43 | 31,86 |
| 13 | Klaus Rö. | 1300 | 41 | 31,71 |
| 14 | Christoph Ko. | 1250 | 40 | 31,25 |
| 15 | Matthias Ke. | 1220 | 40 | 30,50 |
| 16 | Milutin Ob. | 1190 | 33 | 36,06 |
| 17 | Tobias | 1150 | 35 | 32,86 |
| 18 | Sandra Ka. | 1145 | 32 | 35,78 |
| 19 | Rafael Me. | 1040 | 35 | 29,71 |
| 20 | Henry Di. | 960 | 36 | 26,67 |
| 21 | Marc We. | 730 | 24 | 30,42 |
| 22 | Johannes Du. | 685 | 24 | 28,54 |
| 23 | Mike | 680 | 22 | 30,91 |
| 24 | Johannes Lu. | 670 | 19 | 35,26 |
| 25 | Sebastian | 670 | 23 | 29,13 |
| 26 | Adrian H. | 645 | 25 | 25,80 |
| 27 | Bernd Za. | 615 | 21 | 29,29 |
| 28 | Bernd Hu. | 605 | 15 | 40,33 |
| 29 | Andreas Ku. | 540 | 19 | 28,42 |
| 30 | Ernst Be. | 495 | 21 | 23,57 |
| 31 | Erbas | 485 | 14 | 34,64 |
| 32 | Ralf Sch. | 475 | 23 | 20,65 |
| 32 | Tilo La. | 475 | 11 | 43,18 |
| 34 | Ralf Me. | 465 | 22 | 21,14 |
| 35 | Patrick Zi. | 445 | 19 | 23,42 |
| 36 | Reiner Bo. | 440 | 19 | 23,16 |
| 37 | Mathias Gu. | 415 | 14 | 29,64 |
| 38 | Markus Kr. | 405 | 15 | 27,00 |
| 39 | Frank Re. | 400 | 16 | 25,00 |
| 40 | Patrice Va. | 375 | 14 | 26,79 |
| 41 | Andreas Ei. | 370 | 11 | 33,64 |
| 42 | Jan-Hendrik d.B. | 365 | 17 | 21,47 |
| 43 | Matthias Ri. | 360 | 11 | 32,73 |
| 43 | Tobi | 360 | 19 | 18,95 |
| 45 | Julian Schu. | 345 | 14 | 24,64 |
| 46 | Daniel Mo. | 335 | 14 | 23,93 |
| 47 | Kim St. | 325 | 14 | 23,21 |
| 48 | Sylvia Bo. | 310 | 10 | 31,00 |
| 49 | Oliver He. | 300 | 11 | 27,27 |
| 50 | Jens No. | 295 | 9 | 32,78 |
| 50 | Udo Kö. | 295 | 12 | 24,58 |
| 52 | Sebastian Hen. | 285 | 11 | 25,91 |
| 53 | Matthias Ba. | 275 | 12 | 22,92 |
| 54 | Martin Sm. | 265 | 11 | 24,09 |
| 55 | Matthias Pi. | 255 | 10 | 25,50 |
| 56 | P.aul | 230 | 7 | 32,86 |
| 57 | Morten Ec. | 215 | 7 | 30,71 |
| 58 | David An. | 205 | 7 | 29,29 |
| 59 | Gidon B. | 180 | 4 | 45,00 |
| 59 | Mario Sm. | 180 | 4 | 45,00 |
| 61 | Peter Ah. | 175 | 8 | 21,88 |
| 62 | Detlef He. | 170 | 5 | 34,00 |
| 63 | Patrick St. | 165 | 5 | 33,00 |
| 64 | Michael Kö. | 155 | 5 | 31,00 |
| 65 | Markus Ku. | 150 | 4 | 37,50 |
| 65 | Sebastian Bec. | 150 | 5 | 30,00 |
| 67 | Zoran Je. | 135 | 7 | 19,29 |
| 68 | Diego Ag. | 130 | 7 | 18,57 |
| 68 | Jones | 130 | 7 | 18,57 |
| 68 | Markus He. | 130 | 5 | 26,00 |
| 71 | Christoph Re. | 125 | 4 | 31,25 |
| 72 | Christian Meh. | 120 | 5 | 24,00 |
| 72 | Jacob Ri. | 120 | 4 | 30,00 |
| 72 | Max Ba. | 120 | 7 | 17,14 |
| 75 | Marcel Bre. | 115 | 3 | 38,33 |
| 76 | Frank A. | 110 | 3 | 36,67 |
| 77 | Andreas Sp. | 105 | 3 | 35,00 |
| 78 | Heiko He. | 100 | 7 | 14,29 |
| 78 | Max W. | 100 | 3 | 33,33 |
| 80 | Leonard | 95 | 3 | 31,67 |
| 80 | Peter Schr. | 95 | 2 | 47,50 |
| 82 | Markus Chr. | 90 | 3 | 30,00 |
| 83 | Andreas Fi. | 85 | 6 | 14,17 |
| 83 | Jakob Ri. | 85 | 2 | 42,50 |
| 83 | Marcel La. | 85 | 5 | 17,00 |
| 86 | Anton We. | 80 | 5 | 16,00 |
| 86 | Christine Ko. | 80 | 2 | 40,00 |
| 86 | Holger Kl. | 80 | 5 | 16,00 |
| 86 | Joseph Si. | 80 | 3 | 26,67 |
| 86 | Ralph Si. | 80 | 4 | 20,00 |
| 91 | Martin Kau. | 75 | 5 | 15,00 |
| 92 | Andreas Lie. | 70 | 3 | 23,33 |
| 92 | Corinne | 70 | 2 | 35,00 |
| 92 | Klaus Mü. | 70 | 3 | 23,33 |
| 92 | Marco Lö. | 70 | 2 | 35,00 |
| 92 | Philipp Le. | 70 | 3 | 23,33 |
| 92 | Tim Kü. | 70 | 2 | 35,00 |
| 98 | Björn Th. | 60 | 3 | 20,00 |
| 98 | Bryant Ch. | 60 | 2 | 30,00 |
| 98 | Kai Mu. | 60 | 2 | 30,00 |
| 101 | Michael Ma. | 55 | 3 | 18,33 |
| 101 | Mirko Ne. | 55 | 2 | 27,50 |
| 101 | Peter Ma. | 55 | 3 | 18,33 |
| 104 | Christoph Schi. | 50 | 2 | 25,00 |
| 104 | Christoph v. Ku. | 50 | 2 | 25,00 |
| 104 | Cyprien Ch. | 50 | 2 | 25,00 |
| 104 | Dennis Ge. | 50 | 1 | 50,00 |
| 104 | Fabian Ro. | 50 | 1 | 50,00 |
| 104 | Fabian Ros. | 50 | 1 | 50,00 |
| 104 | Jan Ha. | 50 | 2 | 25,00 |
| 104 | Steve W. | 50 | 1 | 50,00 |
| 112 | Eric Ko. | 45 | 1 | 45,00 |
| 112 | Klaus Hö. | 45 | 1 | 45,00 |
| 112 | Marvin Schm. | 45 | 1 | 45,00 |
| 112 | Moschek | 45 | 1 | 45,00 |
| 112 | Sebastian He. | 45 | 1 | 45,00 |
| 112 | Sven Kad. | 45 | 1 | 45,00 |
| 112 | Tim&Flo | 45 | 1 | 45,00 |
| 119 | Alexander Ne. | 40 | 1 | 40,00 |
| 119 | Christian Ste. | 40 | 1 | 40,00 |
| 119 | Dirk Lu. | 40 | 1 | 40,00 |
| 119 | Florian Her. | 40 | 1 | 40,00 |
| 119 | Jens Neu. | 40 | 1 | 40,00 |
| 119 | Jens Ru. | 40 | 1 | 40,00 |
| 119 | Josef Pl. | 40 | 2 | 20,00 |
| 119 | Martin Neu. | 40 | 1 | 40,00 |
| 119 | Michael Ka. | 40 | 3 | 13,33 |
| 119 | Nicolai (MSN) | 40 | 1 | 40,00 |
| 119 | Niklas Tö. | 40 | 1 | 40,00 |
| 119 | Roger Hu. | 40 | 1 | 40,00 |
| 119 | Sander Bu. | 40 | 1 | 40,00 |
| 119 | Tom Me. | 40 | 1 | 40,00 |
| 133 | Benjamin Cr. | 30 | 1 | 30,00 |
| 133 | Christian Fo. | 30 | 1 | 30,00 |
| 133 | Cimbomlu | 30 | 1 | 30,00 |
| 133 | Daniel Bö. | 30 | 1 | 30,00 |
| 133 | Daniel Kl. | 30 | 1 | 30,00 |
| 133 | David Schö. | 30 | 1 | 30,00 |
| 133 | Elmar | 30 | 1 | 30,00 |
| 133 | Jan Pr. | 30 | 1 | 30,00 |
| 133 | Jens Wi. | 30 | 1 | 30,00 |
| 133 | Julian Se. | 30 | 1 | 30,00 |
| 133 | Markus Wa. | 30 | 1 | 30,00 |
| 133 | Olaf Kö. | 30 | 1 | 30,00 |
| 133 | Patrick He. | 30 | 1 | 30,00 |
| 133 | Robert Wi. | 30 | 1 | 30,00 |
| 133 | Stefan F. | 30 | 1 | 30,00 |
| 133 | Strusiu | 30 | 1 | 30,00 |
| 149 | C.W. St. | 25 | 2 | 12,50 |
| 149 | Marco Str. | 25 | 2 | 12,50 |
| 149 | Markus Ra. | 25 | 2 | 12,50 |
| 152 | Andreas Gei. | 20 | 1 | 20,00 |
| 152 | Bernhard To. | 20 | 1 | 20,00 |
| 152 | Chris Ho. | 20 | 1 | 20,00 |
| 152 | Christian Vo. | 20 | 1 | 20,00 |
| 152 | Don Angelo | 20 | 1 | 20,00 |
| 152 | Florian Lü. | 20 | 1 | 20,00 |
| 152 | Frank Pl. | 20 | 2 | 10,00 |
| 152 | Frank Schä. | 20 | 1 | 20,00 |
| 152 | Gregor Di. | 20 | 1 | 20,00 |
| 152 | Holger Hü. | 20 | 1 | 20,00 |
| 152 | Hugo Ki. | 20 | 1 | 20,00 |
| 152 | Julius Em. | 20 | 1 | 20,00 |
| 152 | Marius He. | 20 | 1 | 20,00 |
| 152 | Martin Ha. | 20 | 1 | 20,00 |
| 152 | Martin Ne. | 20 | 1 | 20,00 |
| 152 | Max Fa. | 20 | 1 | 20,00 |
| 152 | Per Sto. | 20 | 1 | 20,00 |
| 152 | Philipp M. | 20 | 1 | 20,00 |
| 152 | Sascha Fe. | 20 | 1 | 20,00 |
| 152 | Sebastian Hei. | 20 | 1 | 20,00 |
| 152 | Uwe Kr. | 20 | 1 | 20,00 |
| 173 | Alex Ro. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Christian Bu. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Christian Dw. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Conny Fi. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Daniel Fin. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Egli Th. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Johan Ve. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Mario Ho. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Milos Kr. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Nicholas Ba. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Oliver Schu. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Peter Ko. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Peter Ko. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Prisca Ho. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Reinhard Zi. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Rouper | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Sebastian Ho. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Sebastian Hü. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Stephan Ro. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Thomas Hi. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Timur Am. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Tom To. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Werner Ne. | 10 | 1 | 10,00 |
| 173 | Yücel Ka. | 10 | 1 | 10,00 |
| 197 | Andre Fe. | 5 | 1 | 5,00 |
| 197 | Babak Ka. | 5 | 1 | 5,00 |
| 197 | Benjamin Au. | 5 | 1 | 5,00 |
| 197 | Bernd Zi. | 5 | 1 | 5,00 |
| 197 | Christoph Mi. | 5 | 1 | 5,00 |
| 197 | Freddy We. | 5 | 1 | 5,00 |
© 2025 hadel.net
