Veröffentlicht am 01.12.2021
Platz | Name | Punkte | Tipps | Punkte pro Tipp |
---|---|---|---|---|
1 | Matthias Gl. | 2195 | 50 | 43,90 |
2 | Alexander Be. | 2190 | 51 | 42,94 |
3 | Kai-Uwe Ma. | 2040 | 50 | 40,80 |
4 | Marius Schn. | 1970 | 46 | 42,83 |
5 | Erich Sc. | 1895 | 49 | 38,67 |
6 | Ralph Ha. | 1855 | 47 | 39,47 |
7 | Ingo Br. | 1710 | 50 | 34,20 |
8 | Markus Co. | 1455 | 39 | 37,31 |
9 | Paul Ku. | 1415 | 39 | 36,28 |
10 | Tilo La. | 1345 | 31 | 43,39 |
11 | Tobias | 1175 | 32 | 36,72 |
12 | Markus Kr. | 1160 | 37 | 31,35 |
13 | Frank A. | 1155 | 35 | 33,00 |
14 | Christoph Ko. | 1045 | 35 | 29,86 |
15 | Patrice Va. | 1035 | 33 | 31,36 |
16 | Matthias Ke. | 1025 | 36 | 28,47 |
17 | Josua | 990 | 28 | 35,36 |
18 | Rafael Me. | 940 | 36 | 26,11 |
19 | Johannes Du. | 920 | 31 | 29,68 |
20 | Exilkölner | 890 | 23 | 38,70 |
21 | Adrian H. | 865 | 29 | 29,83 |
21 | Matthias Ri. | 865 | 25 | 34,60 |
23 | Patrick St. | 835 | 24 | 34,79 |
24 | Martin Sm. | 760 | 30 | 25,33 |
25 | Detlef He. | 755 | 23 | 32,83 |
26 | Jens No. | 740 | 26 | 28,46 |
27 | Gidon B. | 665 | 18 | 36,94 |
28 | Simon Gö. | 635 | 20 | 31,75 |
29 | David An. | 595 | 22 | 27,05 |
30 | Bernd Hu. | 580 | 16 | 36,25 |
31 | Andreas Ad. | 570 | 16 | 35,63 |
32 | Mario Ro. | 565 | 22 | 25,68 |
33 | Bryant Ch. | 560 | 21 | 26,67 |
34 | Marcus Ba. | 555 | 18 | 30,83 |
35 | Achim Dr. | 545 | 18 | 30,28 |
35 | Amade Ch. | 545 | 18 | 30,28 |
37 | Matthias Ba. | 525 | 17 | 30,88 |
38 | Philipp M. | 520 | 21 | 24,76 |
39 | Ralf Sch. | 510 | 18 | 28,33 |
40 | Andreas Ei. | 495 | 15 | 33,00 |
41 | Henry Di. | 485 | 20 | 24,25 |
42 | Bernd Za. | 465 | 18 | 25,83 |
42 | Mike | 465 | 17 | 27,35 |
44 | Reiner Bo. | 450 | 15 | 30,00 |
45 | Andreas Sp. | 445 | 11 | 40,45 |
46 | Norbert Pi. | 435 | 13 | 33,46 |
46 | Philipp Le. | 435 | 18 | 24,17 |
48 | Christian G. | 425 | 14 | 30,36 |
49 | Martin Neu. | 415 | 15 | 27,67 |
50 | Gunnar Es. | 400 | 11 | 36,36 |
51 | Sebastian Hen. | 385 | 14 | 27,50 |
52 | Daniel Mo. | 375 | 13 | 28,85 |
53 | Sandra Ka. | 360 | 12 | 30,00 |
54 | Max W. | 355 | 13 | 27,31 |
54 | Morten Ec. | 355 | 11 | 32,27 |
54 | Oliver He. | 355 | 12 | 29,58 |
57 | Fabian Ro. | 345 | 8 | 43,13 |
58 | Udo Kö. | 340 | 14 | 24,29 |
59 | Sebastian | 280 | 11 | 25,45 |
60 | Ringo Pa. | 265 | 8 | 33,13 |
61 | Daniel D. | 245 | 7 | 35,00 |
62 | Mario Sm. | 235 | 5 | 47,00 |
63 | Henrik S. | 230 | 8 | 28,75 |
64 | Patrick Zi. | 220 | 10 | 22,00 |
65 | A. Schr. | 215 | 9 | 23,89 |
66 | Jon Wa. | 205 | 7 | 29,29 |
67 | Florian Lü. | 200 | 6 | 33,33 |
67 | Freddy We. | 200 | 7 | 28,57 |
67 | Markus He. | 200 | 10 | 20,00 |
67 | Roman Ca. | 200 | 9 | 22,22 |
71 | Markus Ku. | 195 | 6 | 32,50 |
72 | Miriam M. | 190 | 5 | 38,00 |
73 | Tobi | 180 | 8 | 22,50 |
74 | Sylvia Bo. | 170 | 5 | 34,00 |
75 | Daniel Li. | 165 | 4 | 41,25 |
75 | Stephan Pa. | 165 | 4 | 41,25 |
77 | Frank Bo. | 160 | 6 | 26,67 |
78 | Marc We. | 150 | 6 | 25,00 |
78 | Martin Ha. | 150 | 7 | 21,43 |
80 | Marc Wi. | 140 | 4 | 35,00 |
81 | Ari | 135 | 4 | 33,75 |
82 | Toni Ad. | 130 | 5 | 26,00 |
83 | Toni Ho. | 125 | 6 | 20,83 |
84 | Jones | 115 | 5 | 23,00 |
85 | Moschek | 110 | 5 | 22,00 |
86 | Peter Ah. | 105 | 4 | 26,25 |
86 | Tim Kü. | 105 | 4 | 26,25 |
88 | Klaus Rö. | 100 | 5 | 20,00 |
88 | Lars Ad. | 100 | 4 | 25,00 |
90 | Jan-Hendrik d.B. | 95 | 3 | 31,67 |
90 | Patrick He. | 95 | 3 | 31,67 |
92 | Domenico Zi. | 90 | 6 | 15,00 |
92 | Florian Br. | 90 | 3 | 30,00 |
92 | Matthias Si. | 90 | 3 | 30,00 |
92 | Stefan Lib. | 90 | 3 | 30,00 |
92 | Thomas Le. | 90 | 3 | 30,00 |
97 | Jan We. | 85 | 3 | 28,33 |
97 | Michael St. | 85 | 2 | 42,50 |
99 | Dennis Kr. | 80 | 3 | 26,67 |
99 | Holger Kl. | 80 | 3 | 26,67 |
99 | Robert Sch. | 80 | 3 | 26,67 |
102 | Christoph We. | 75 | 2 | 37,50 |
102 | Sascha Fe. | 75 | 2 | 37,50 |
104 | Markus Kü. | 70 | 2 | 35,00 |
105 | Tobias Pa. | 65 | 2 | 32,50 |
106 | Johny Bu. | 60 | 2 | 30,00 |
106 | Matthias Kl. | 60 | 3 | 20,00 |
106 | Sebastian Be. | 60 | 2 | 30,00 |
109 | Hugo Ki. | 55 | 3 | 18,33 |
109 | Jevtic Zo. | 55 | 2 | 27,50 |
109 | Rami Do. | 55 | 3 | 18,33 |
109 | Sebastian Bec. | 55 | 3 | 18,33 |
113 | Christoph Ge. | 50 | 1 | 50,00 |
113 | Daniel St. | 50 | 3 | 16,67 |
113 | Franz Kr. | 50 | 2 | 25,00 |
113 | Mathis Ha. | 50 | 2 | 25,00 |
113 | Michael S. | 50 | 2 | 25,00 |
113 | Sebastian Ba. | 50 | 2 | 25,00 |
119 | Aaron | 45 | 1 | 45,00 |
119 | Daniel So. | 45 | 1 | 45,00 |
119 | Hannes Ze. | 45 | 1 | 45,00 |
119 | Josi | 45 | 1 | 45,00 |
119 | Michael Ba. | 45 | 2 | 22,50 |
119 | Paddy | 45 | 1 | 45,00 |
119 | Patrick Hel. | 45 | 1 | 45,00 |
119 | Sebastian S. | 45 | 1 | 45,00 |
119 | Thomas Ad. | 45 | 1 | 45,00 |
119 | Tini Ko. | 45 | 1 | 45,00 |
119 | Ulrich B. Be. | 45 | 1 | 45,00 |
130 | Daniel Be. | 40 | 1 | 40,00 |
130 | Dyke Fi. | 40 | 2 | 20,00 |
130 | Eric Ko. | 40 | 1 | 40,00 |
130 | Franz Ba. | 40 | 1 | 40,00 |
130 | ingo Gu. | 40 | 1 | 40,00 |
130 | Jens B. | 40 | 1 | 40,00 |
130 | Matthias Ga. | 40 | 2 | 20,00 |
130 | Michael Kö. | 40 | 1 | 40,00 |
130 | Milutin Ob. | 40 | 1 | 40,00 |
130 | Patrick Tr. | 40 | 1 | 40,00 |
130 | Peter | 40 | 1 | 40,00 |
130 | Sascha Fa. | 40 | 1 | 40,00 |
142 | Diego Ag. | 35 | 3 | 11,67 |
142 | Klaas Ro. | 35 | 2 | 17,50 |
144 | Axel Wi. | 30 | 1 | 30,00 |
144 | Benjamin Ar. | 30 | 1 | 30,00 |
144 | Benjamin Au. | 30 | 2 | 15,00 |
144 | Christoph Re. | 30 | 1 | 30,00 |
144 | Christoph v. Ku. | 30 | 1 | 30,00 |
144 | Dennis Ge. | 30 | 1 | 30,00 |
144 | Elmar | 30 | 1 | 30,00 |
144 | Horst Li. | 30 | 1 | 30,00 |
144 | J. Silb. | 30 | 1 | 30,00 |
144 | Johny Ge. | 30 | 1 | 30,00 |
144 | Kai Gü. | 30 | 2 | 15,00 |
144 | Mario Sch. | 30 | 2 | 15,00 |
144 | Matthias W. | 30 | 1 | 30,00 |
144 | Niklas | 30 | 2 | 15,00 |
144 | Oliver Schw. | 30 | 1 | 30,00 |
144 | Ralph Si. | 30 | 1 | 30,00 |
144 | Thomas Ar. | 30 | 1 | 30,00 |
144 | Tobias Grü. | 30 | 1 | 30,00 |
162 | Alexander | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Alexander Qu. | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Andreas | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Andreas Eise. | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Andreas Lie. | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Anton We. | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Benjamin Kl. | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Björn Gö. | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Daniel Si. | 20 | 1 | 20,00 |
162 | David Me. | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Fritz | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Julian Schu. | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Martin | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Matthias | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Matthias Schm. | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Michael Co. | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Michael Ti. | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Peter Schr. | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Sandro He. | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Stefan Schn. | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Stephan Ri. | 20 | 1 | 20,00 |
162 | T. Mü. | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Wernicke | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Wolfgang Es. | 20 | 1 | 20,00 |
162 | Aaldert Ko. | 15 | 2 | 7,50 |
187 | Axel Al. | 10 | 1 | 10,00 |
187 | Dietrich Re. | 10 | 1 | 10,00 |
187 | Florian | 10 | 1 | 10,00 |
187 | Hajo Mü. | 10 | 1 | 10,00 |
187 | Heiko He. | 10 | 1 | 10,00 |
187 | Igor St. | 10 | 1 | 10,00 |
187 | Josef | 10 | 1 | 10,00 |
187 | Marc Ho. | 10 | 1 | 10,00 |
187 | Munkal | 10 | 1 | 10,00 |
187 | Nico Se. | 10 | 1 | 10,00 |
187 | Olav Ba. | 10 | 1 | 10,00 |
187 | Oliver Sche. | 10 | 1 | 10,00 |
187 | Peter | 10 | 1 | 10,00 |
187 | Rainer Fi. | 10 | 1 | 10,00 |
187 | Ralf Si. | 10 | 1 | 10,00 |
187 | Rene Go. | 10 | 1 | 10,00 |
187 | Thomas Ge. | 10 | 1 | 10,00 |
187 | Tom Me. | 10 | 1 | 10,00 |
187 | Wolfgang Ze. | 10 | 1 | 10,00 |
187 | Yücel Ka. | 10 | 1 | 10,00 |
207 | Andreas Ku. | 5 | 1 | 5,00 |
207 | Christoph La. | 5 | 1 | 5,00 |
207 | Claus Ku. | 5 | 1 | 5,00 |
207 | Frank Schä. | 5 | 1 | 5,00 |
207 | Ingolf Ko. | 5 | 1 | 5,00 |
207 | Lars Ve. | 5 | 1 | 5,00 |
207 | Marcel | 5 | 1 | 5,00 |
207 | Marcel Bö. | 5 | 1 | 5,00 |
207 | Martin Bö. | 5 | 1 | 5,00 |
207 | Peter Ni. | 5 | 1 | 5,00 |
207 | Roland Du. | 5 | 1 | 5,00 |
207 | Rudi We. | 5 | 1 | 5,00 |
207 | Timo Gr. | 5 | 1 | 5,00 |
207 | Tino Al. | 5 | 1 | 5,00 |
207 | Tobias Fa. | 5 | 1 | 5,00 |
207 | Volker Od. | 5 | 1 | 5,00 |
© 2023 hadel.net